2024-2025
第一学期2024
| 8月19号 | 教师研讨会 |
|---|---|
| 8月26日 | 开学第一天 |
| 8月博天堂娛樂城日 | 上课的最后一天 |
| 9月2日 | 劳动节——不上课 学校关闭 |
| 10月17日 | 期中考试 |
| 11月4日 | 没有分数就退课的最后一天 |
| 11月28 - 29日 | 感恩节-不上课 学校关闭 |
| 12月12日 | 最后一天上课 |
| 12月12日 | 学期结束 |
| 12月13日 | 教师研讨会 |
| 12月13日- 1月10日 | 学生临时假期 |
| 12月24日 | 学校关闭 |
| 12月25日 | 学校关闭 |
| 12月31日 | 学校关闭 |
| 1月1日 | 学校关闭 |
临时
| 12月18日 | 开学第一天 |
|---|---|
| 12月19日 | 上课的最后一天 |
| 1月5日 | 逃课的最后一天 |
| 1月12日 | 最后一天上课 |
第二学期2025
| 1月6 - 10 | 教师研讨会 |
|---|---|
| 1月13日 | 开学第一天 |
| 1月17日 | 上课的最后一天 |
| 1月20日 | 马丁·路德·金纪念日 学校关闭 |
| 3月5日 | 期中考试 |
| 3月10 - 14 | 春假 |
| 3月28日 | 没有分数就退课的最后一天 |
| 5月2日 | 学期结束 |
| 5月2日 | 毕业典礼 |
| 可能5 - 7 | 教师研讨会 |
2025年夏季课程
4周课程,2025年5月12日至6月6日
| 5月12日 | 开学第一天 |
|---|---|
| 5月13日 | 上课的最后一天 |
| 5月26日 | 纪念阵亡将士纪念日 学校关闭 |
| 5月29日 | 逃课的最后一天 |
| 6月6日 | 最后一天上课 |
六周的课程中
2025年6月9日- 7月18日
| 6月9日 | 开学第一天 |
|---|---|
| 6月11日 | 上课的最后一天 |
| 7月3日 | 逃课的最后一天 |
| 7月4日 | 庆祝独立日 学校关闭 |
| 7月18日 | 最后一天上课 |
5周类
2025年7月21日至8月22日
| 7月21日 | 开学第一天 |
|---|---|
| 7月22日 | 上课的最后一天 |
| 8月12日 | 逃课的最后一天 |
| 8月22日 | 最后一天上课 |
第一学期
16周类
2024年8月28日- 12月14日
| 8月26日 | 班级第一次会议 |
|---|---|
| 9月9日 | 最后入场日期 |
| 8月27日 | 班级第一次会议 |
| 9月3日 | 最后入场日期 |
| 8月28日 | 班级第一次会议 |
| 9月4日 | 最后入场日期 |
| 8月29日 | 班级第一次会议 |
| 9月5日 | 最后入场日期 |
| 11月4日 | 逃课的最后一天 |
八周课程
2024年8月26日- 10月17日
| 8月26日 | 班级第一次会议 |
|---|---|
| 8月29日 | 最后入场日期 |
| 9月博天堂娛樂城日 | 逃课的最后一天 |
2024年10月18日- 12月12日
| 10月18日 | 班级第一次会议 |
|---|---|
| 10月23日 | 最后入场日期 |
| 11月21日 | 逃课的最后一天 |
第二学期
16周类
2025年1月13日- 5月2日
| 1月13日 | 班级第一次会议 |
|---|---|
| 1月27日 | 最后入场日期 |
| 1月14日 | 班级第一次会议 |
| 1月21日 | 最后入场日期 |
| 1月15日 | 班级第一次会议 |
| 1月22日 | 最后入场日期 |
| 1月16日 | 班级第一次会议 |
| 1月23日 | 最后入场日期 |
| 3月28日 | 逃课的最后一天 |
八周课程
2025年1月13日至3月5日
| 1月13日 | 班级第一次会议 |
|---|---|
| 1月16日 | 最后入场日期 |
| 2月17日 | 逃课的最后一天 |
2025年3月6日- 5月2日*
| 3月6日 | 班级第一次会议 |
|---|---|
| 3月18日 | 最后入场日期 |
| 4月16日 | 逃课的最后一天 |
博天堂娛樂城